L’AVENUE MOHAMED V LARACHE
Intitulé du Projet | Travaux d’aménagement de l’avenue Mohamed V(Larache) | |
Source de financement | Direction Générale des collectivités locales | |
N° du marché | 4 BP/2008 | |
Titulaire du marché | Sté ERRATEL | |
Consistance des travaux | Revêtement, | |
Parking, | ||
Travaux d’éclairage | ||
Délais d’exécution | 06 mois | |
Etat d’avancement des travaux | 100% |
L’AVENUE HASSAN II
Intitulé du Projet | Travaux d’aménagement de l’avenue Hassan II (Larache) | |
Source de financement | Direction Générale des collectivités locales | |
N° du marché | 5 BP/2008 | |
Titulaire du marché | Sté MEDITERANIA | |
Consistance des travaux | Revêtement | |
Éclairage public | ||
Délais d’exécution | 04 mois | |
Etat d’avancement des travaux | 100% |
L’AVENUE TARIK BNOU ZIAD
Intitulé du Projet | Travaux d’aménagement de l’avenue Tarik Bnou Ziad(Larache) | |
Source de financement | Direction Générale des collectivités locales | |
N° du marché | 6 BP/2008 | |
Titulaire du marché | Sté MEDITERANIA | |
Consistance des travaux | Revêtement, | |
Éclairage public | ||
Délais d’exécution | 06 mois | |
Etat d’avancement des travaux | 100% |
LA PLACE TAHRIR A LA ville de Larache
Intitulé du Projet | Travaux d’aménagement de la Place Tahrir à la ville de Larache LOT éclairage public (Larache) | |
Source de financement | Direction Générale des collectivités locales | |
N° du marché | 8 BP/2008 | |
Titulaire du marché | Sté MEDITERANIA | |
Consistance des travaux | Revêtement, | |
Éclairage public | ||
Fontaine | ||
Mobilier urbain | ||
Délais d’exécution | 08 mois | |
Etat d’avancement des travaux | 100% |
LA PLACE CHOUHADA
Intitulé du Projet | Travaux d’aménagement de la Place Chouhada (Larache) | |
Source de financement | Direction Générale des collectivités locales | |
N° du marché | 11 BP/2008 | |
Titulaire du marché | Sté MISSOURI | |
Consistance des travaux | Revêtement | |
Éclairage | ||
Horloge | ||
Assainissement | ||
Repère urbain | ||
Délais d’exécution | 04 mois | |
Etat d’avancement des travaux | 98% |
CORNICHE
Intitulé du Projet | Travaux d’aménagement de la corniche (Larache) | |
Source de financement | Direction Générale des collectivités locales | |
N° du marché | 19 BP/2008 | |
Titulaire du marché | Sté BENZAH | |
Consistance des travaux | Terrassement | |
Gros œuvres | ||
Délais d’exécution | 06 mois | |
Etat d’avancement des travaux | 98% |
MARCHE COUVERT A LA VILLE DE LARACHE
Intitulé du Projet | Travaux d’aménagement d’un marché couvert à la ville de Larache | |
Source de financement | Direction Générale des collectivités locales | |
N° du marché | 28 BP/2008 | |
Titulaire du marché | Sté STITOU KHALIL | |
Consistance des travaux | Terrassement | |
Structure en B.A et dalles | ||
Délais d’exécution | 08 mois | |
Etat d’avancement des travaux | 60% |
LA PLACE COMMANDACIA A LA VILLE DE LARACHE
Intitulé du Projet | Aménagement de la place Commandacia à la ville de Larache | |
Source de financement | Direction Générale des collectivités locales | |
N° du marché | 50 BP/2008 | |
Titulaire du marché | Sté D’OR DE CONSTRUCTION | |
Consistance des travaux | Terrassement | |
mur de soutènement en B.A | ||
Délais d’exécution | 03 mois | |
Etat d’avancement des travaux | 98% |
L’AVENUE MALIK BNOU MORHIL A LA VILLE DE LARACHE
Intitulé du Projet | Aménagement de l’avenue Malik Bnou Morhilà la ville de Larache | |
Source de financement | Direction Générale des collectivités locales | |
N° du marché | 22 BP/2008 | |
Titulaire du marché | Sté MESSAOUD | |
Consistance des travaux | Revêtement | |
éclairage | ||
Mobilier urbain | ||
Assainissement | ||
Poteaux d’incendie | ||
Délais d’exécution | 06 mois | |
Etat d’avancement des travaux | 100% |
L’AVENUE OKBA BNOU NAFIE A LA VILLE DE LARACHE
Intitulé du Projet | Travaux d’aménagement de l’avenue OKBA BNOU NAFIE | |
Source de financement | Direction Générale des collectivités locales | |
N° du marché | 42 BP/2008 | |
Titulaire du marché | Sté SEBS | |
Consistance des travaux | Voirie | |
Assainissement | ||
Revêtement | ||
Délais d’exécution | 80 mois | |
Etat d’avancement des travaux | 100% |