Plan Agricole Regional de la Region de Tanger-Tetouan
Objectifs et motivation du Projet
- La consolidation de la vocation agricole de la région.
- La promotion d’une agriculture moderne à haute valeur ajoutée, et l’accompagnement solidaire de la petite agriculture.
- l’aménagement de l’espace et des filières de production végétale et animale porteuses au niveau de la région, Les filières retenues pour la région Tanger-Tétouan concernent le maraîchage, l’arboriculture fruitière (olivier, figuier, amandier, prunier, agrumes et avocatier), les cultures sucrières, les plantes aromatiques et médicinales, le bovin laitier, l’élevage caprin laitier, les viandes rouges, l’apiculture et l’aviculture.
- L’amélioration de l’organisation du secteur(production-industrie- commercialisation) par une stratégie d’agrégation et de regroupement.
Données sur la région
- Préfectures et Provinces : Préfectures de Tanger-Assila et Mdiq fnidek, Provinces de Larache, Fahs Anjra, Tétouan.
- Population : 2 470 372 Ha, 41,63% rurale ; 214 Ha/Km2.
- Superficie Totale : 11 570 km2. SAU : 446 100 Ha dont 10,75% irriguée.
- Effectif du cheptel bovin : 313 550 têtes, ovins : 647 000 têtes, caprins : 597 900 têtes.
- Nombre exploitation agricoles : 115 000.
- Indices de pauvreté : 12,4 %
- Nombre de coopératives : 300 dont 211 fonctionnelles (70%).
- Nombres d’association : 177 fonctionnelles dont 24 féminines.
- Nombre d’agrégateurs privés existants dans la région : 21
- Nombres d’unités agro-industrielles : 78
Ressources en eau
1.bilan hydrique de la région :
Bassin versant | Potentiel | EAUX SUPERFICIELLES( Mm) | Excédent | |||||
Mobilisation | Besoins agricole | Volumen(Mm) | ||||||
Actuel | 2013 | 2020 | Actuel | 2013 | 2020 | |||
loukkos | 1204 | 540 | 700*1 | 700 | 220 | 220 | 520 | 180(150) |
Tangérais | 655 | 103 | 103 | 120*2 | 21 | 24 | 32 | 88(-) |
Méditerranéen de l’Ouest | 1430 | 37 | 37 | 487*3 | 157 | 177 | 190 | 297(250) |
total 1 | 3289 | 680 | 840 | 1307 | 398 | 421 | 742 | 565 |
- construction barrage Ayacha + kharboube (17 Mm*)
- construction barrage Ayacha + kharboube (17 Mm*)
- construction barrage Ouled All Mansour (450 Mm*)
Bassin versant | Potentiel | EAUX Souterraines( Mm) | Excédent | |||||
Mobilisation | Besoins agricole | Volume(Mm) | ||||||
Actuel | 2013 | 2020 | Actuel | 2013 | 2020 | |||
loukkos | 122 | 43 | 43 | 54 | 15 | 15 | 25 | Equilibre |
Tangérais | 26 | 24 | 24 | 24 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Equilibre |
Méditerranéen de l’Ouest | 312 | 34 | 34 | 34 | 17 | 17 | 17 | Equilibre |
total 1 | 160 | 101 | 101 | 112 | 32.5 | 32.5 | 42.5 | Equilibre |
- Grande hydraulique
- Superficie équipée : 20 100 Ha
- Superficie à équiper : 30 832 Ha
- Besoins agricoles actuelles : 168 Mm3
- Besoins agricoles horizon 2020 : 360 Mm3
- Petite et moyenne hydraulique
- Superficie équipée : 27 940 Ha
- Superficie à équiper : 7260 Ha
- Besoins agricoles actuelles : 196 Mm3
- Besoins agricoles horizon 2020 : 264 Mm3
- Situation actuelle et projetée des aménagements :
situation acteulle | 2013 | 2020 | |||||
Superficie(ha) | Volume | Superficie | Volume | Superficie | Volume | ||
Grabnde Hydrauique | 20100 | 168 | 22100 | 168 | 50932 | 360 | |
PMH | 27940 | 196 | 30450 | 219 | 36900 | 264 | |
TOTAL | 48040 | 364 | 52550 | 387 | 87832 | 624 |
- SAU : 446 100 Ha ; 3, 87 Ha par exploitation ; 92 % ‘’Melk’’
- Domaine Privé de l’Etat (DPE) : 13.845 Ha
- Terrains collectifs : 12.634 Ha
- Habous : 9.235 Ha
- Guich : 31 Ha
- Foncier mobilisé : 1.633 (PPP et autres) ;
- Foncier mobilisable : 1.760 Ha
- Maraichère (Pomme de terre, fraise et petits fruits rouges) ;
- Arboricole (Olivier, Figuier, Amandier, Prunier, Agrumes, Avocatier) ;
- Sucrière (Canne à Sucre et Betterave à sucre) ;
- PAM (Thym, Romarin, ….) ;
- Bovin lait ;
- Caprin lait ;
- Viande rouges (bovin, ovin et caprin) ;
- Apicole
- Avicole




Conditionnement et transformation
FILIERES | situation actuelle | situation 2020 | |||||
Nombre | Capacité | Nombre | Capacité | ||||
Fraise et petit Fruits rouges | 5 | 500 T/j | 8 | 550 | |||
Betterave à sucre | 1 | 400000 T | 1 | 400000 T | |||
canne à sucre | 1 | 420000 T | 1 | 480000 T | |||
Huile d’olives | 31 | 13000 T | 51 | 26000 T | |||
Figuier | 2 | 80 T | 10 | 400 T | |||
Agrumes | 1 | 1500 T/J | 2 | 3000 T/J | |||
Pomme de terre | 1 | 5000 T | 4 | 12500 T | |||
Lait | 2 | 33 % Colle | 2 | 50% |
Exportations (principaux produits)
FILIERES | Situation actuelle | 2013 | 2020 | |||||
Fraise et petit fruits rouges(T) | 20000 | 20800 | 33600 | |||||
Agrumes(T) | 1000 | 30000 | 60000 | |||||
Avocatier(T) | – – | 2000 | 10000 | |||||
Huile d’OLIVE (t) | 100 | 200 | 1000 |
Filiéres | Etat(dont FDA+ bailleurs de fonds) | Privé | Total |
Filiére avocatier | 4386 | 157030 | 161416 |
Filiére agrumicole | 146507 | 171349 | 317849 |
FiliéreFraisier | 42722 | 66887 | 109609 |
Filiérepomme de terre | 7500 | 117325 | 124825 |
Filiére sucriére | 31432 | 29310 | 60742 |
Filiére oléicole | 842825 | 135075 | 977900 |
Filiére Figuier | 34750 | 9150 | 43900 |
Autre filiéres arboricoles | 5510 | 10300 | 18810 |
Plantes aromatique et medicinales | 3375 | 400 | 3775 |
Filiére bovin laitier | 184623 | 219804 | 404427 |
Filiére caprin laitier | 95954 | 5000 | 100954 |
Filiére viandes rouge | 32680 | 106164 | 138844 |
Filiére apicole | 94750 | 2800 | 97550 |
Filiére aviole | 7200 | 230430 | 237360 |
Actions transverses | 142760 | 142760 | |
Aménagement | 3379418 | 1832212 | 5211630 |
Total | 5056382 | 3093239 | 8149621 |
% | 62 | 38 | 100 |
Nombre de projets


